Indices du prix du pétrole et dérivés
Année 2021
Indices du prix du pétrole et dérivés (référence 100 en 2010)
| 
 | Prix | Variation (en %) | ||
| 
 | Janvier 2021 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois | 
| Prix du Brent en $/baril | 54,8 | 9,6 % | 36,3 % | – 13,9 % | 
| Prix du Brent en €/baril | 45,0 | 9,6 % | 31,9 % | – 21,5 % | 
| Supercarburant cts €/L | 33,9 | 15,0 % | 25,8 % | – 14,0 % | 
| Gazole | 368,3 | 8,7 % | 30,8 % | – 28,0 % | 
| Fioul lourd | 260,5 | 11,8 % | 27,4 % | 15,8 % | 
| Naphta | 405,6 | 16,8 % | 25,4 % | – 15,7 % | 
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.
Source : www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)
 
			