Année civile 2025 | Taux | |||||||||||||||
1er trimestre | 4,92% | |||||||||||||||
2ème trimestre | ||||||||||||||||
3ème trimestre | ||||||||||||||||
4ème trimestre | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Date de clôture de l’exercice | Taux | |||||||||||||||
31 janvier 2025 | 5,70% | |||||||||||||||
28 février 2025 | 5,65% | |||||||||||||||
31 mars 2025 | 5,49% | |||||||||||||||
30 avril 2025 | 5,41% | |||||||||||||||
31 mai 2025 | 5,32% | |||||||||||||||
30 juin 2025 | ||||||||||||||||
31 juillet 2025 | ||||||||||||||||
31 août 2025 | ||||||||||||||||
30 septembre 2025 | ||||||||||||||||
31 octobre 2025 | ||||||||||||||||
30 novembre 2025 | ||||||||||||||||
31 décembre 2025 |
Source :
- Avis du 23 décembre 2024 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure
- Avis du 26 mars 2025 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure