Taux d’intérêt des comptes courants d’associés
Année 2022
Année civile 2022 | Taux | ||||||
1er trimestre | |||||||
2ème trimestre | |||||||
3ème trimestre | |||||||
4ème trimestre |
Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
Date de clôture de l’exercice | Taux | ||||||
31 janvier 2022 | 1,16% | ||||||
28 février 2022 | 1,15% | ||||||
31 mars 2022 | |||||||
30 avril 2022 | |||||||
31 mai 2022 | |||||||
30 juin 2022 | |||||||
31 juillet 2022 | |||||||
31 août 2022 | |||||||
30 septembre 2022 | |||||||
31 octobre 2022 | |||||||
30 novembre 2022 | |||||||
31 décembre 2022 |
Source : Avis du 26 décembre 2021 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure